top of page

荔枝角/長沙灣/美孚迷你倉價目表
荔枝角青山道704號合興工業大廈A座4樓C室
尺寸 (長x闊) | 高度 | 平方尺 | 月租 | 12個月平均月費 |
|---|---|---|---|---|
4x2 | 6.1 | 8 | $520 | $400 |
3.9x1.95 | 6.1 | 7.5 | $487.5 | $375 |
3.5x1.9 | 6.1 | 6.6 | $429 | $330 |
4x2 (半格倉) | 3.2 | 28 (立方尺) | $288 | $219 |
4x3 (半格倉) | 3.2 | 42 (立方尺) | $338 | $248 |
4.5x2 | 6.1 | 9 | $585 | $450 |
4x2.5 | 6.1 | 10 | $650 | $500 |
5x2 | 6.1 | 10 | $650 | $500 |
3.5x3 | 6.1 | 10.5 | $682.5 | $525 |
3x5 | 6.1 | 15 | $975 | $750 |
4x4 | 6.1 | 16 | $1,040 | $800 |
3.5x5 | 6.1 | 17.5 | $1,137.5 | $875 |


